LCD displeje a díly pro LCD
AUO, BOE OT, CHIMEI, CHUNGHWA, HANNSTAR, HYDIS, HYUNDAI,
IDTECH, INNOLUX, LG PHILIPS, NEC, OPTREX, QUANTA,
SAMSUNG, SHARP, TOPPOLY, TORISAN, TOSHIBA ...
www.LCDparts.eu
![]() |
Tato nabídka platí pouze pro specializovaná servisní střediska, která jsou vybavena zařízením pro výměnu polarizačního filtru |
| Inch | Size(mm) | Absorbing Axis | Glossy/Regular |
| 14" | 290*218 | 0/45/90/135D | € 2,23 |
| 293*220 | 0/45/90/135D | € 2,46 | |
| 15" | 310*234 | 0/45/90/135D | € 2,46 |
| 311*235 | 0/45/90/135D | € 2,46 | |
| 15.4" | 334*212 | 0/45/90/135D | € 2,89 |
| 17" | 343*275 | 0/45/90/135D | € 3,23 |
| 344*276 | 0/45/90/135D | € 3,23 | |
| 19" | 383*308 | 0/45/90/135D | € 4,38 |
| 20" | 416*316 | 0/45/90/135D | € 5,38 |
| 21" | 462*292 | 0/45/90/135D | € 5,92 |
| 22" | 480*303 | 0/45/90/135D | € 6,92 |
| 26" | 588*338 | 0D/90D | € 15,23 |
| 26" | 590.6*336.6 | 0D/90D | € 18,46 |
| 32" | 710*407 | 0D/90D | € 17,31 |
| 37" | 838*477 | 0D/90D | € 18,46 |
| 42" | 947*539 | 0D/90D | € 18,46 |
| 17"(WXGA) | 373*235 | 0/45/90/135D | € 2,83 |
| 19"(WXGA) | 419*265 | 0/45/90/135D | € 8,65 |
| 22"(WXGA) | 475*300 | 0/45/90/135D | € 8,65 |
| 32"(WXGA) | 713*408.8 | 0D/90D | € 19,04 |
| 42"(WXGA) | 954*545 | 0D/90D | € 23,08 |
| Full sheet | 1200*520 | 0D/90D | € 20,77 |
| Any On request | On request | individual | * |
Tato pomůcka slouží k správnému určení úhlu polarizace při výměně polarizačního filmu.
| Název | Poznámka | Cena Kč |
| Tester polarizace | Umožňuje zjistit úhel polarizace polfilmu | 250,- |